Der Cleaner N15 auf Ladog T1250 ist bestens geeignet für die Reinigung von Parkhäusern, Ölspuren und Spezialreinigung, z. B. von Sportbelägen.
Der Cleaner N15 ist nur 2 m hoch, wendig und fast überall einsetzbar.
Cleaner N15 auf Ladog

| Cleaner N15 | ||
|---|---|---|
| Aufbau inkl. Reinigunseinheit komplett in Edelstahl | ||
| Schmutzbehälter | ca. 1 500 Liter | |
| Frischwassertank | ca. 1 000 Liter | |
| Behälter öffnen hydraulisch | ||
| Hochleistung-Radialventilator | ||
| Leistungsaufnahme | max. 19 kW | |
| Saugleitung | DN140 | |
| Hochdruck Plungerpumpe | alternativ | |
| Fördermenge | 38 l/min | 31 l/min |
| Betriebsdruck | max. 250 bar | 300 bar |
| Leistung | 18.1 kW | 18.1 kW |
| Antrieb | hydraulisch | hydraulisch |
| Flächenreiniger Turbocleaner 1200 | ||
| Hydraulischer Seitenverschub | 800 mm Gesamtverschub | |
| Reinigungsbreite | 1.200 mm | |
| extra große Lenkrollen zum Überfahren von Kanten | Durchmesser 250 mm | |
| Heißwassertherme mit Flammenüberwachung> | ||
| Betriebsdruck | bis 300 bar | |
| Betriebsmittel | Diesel, 12 V DC | |
| Fahrgestell | Ladog T1250 | |
| Motor | Euro 6e - 100 kw | |
| Geschwindigkeit | 60 km/h | |
| zul. Gesamtgewicht | 6.000 kg | |
| Radstand | 2 600 mm | |
| Hydraulik für Ölspurreiniger | ||
| Bereifung | 225/75R16 | |

Prospekt Cleaner N15 & N30 (PDF)













