| Kobit K 8 / K 10 mit Turbocleaner | |||
|---|---|---|---|
| Behälter | 8,8 m³ / 10,8 m³ | ||
| Wassertank | 3.300 l / 5.500 l | ||
| Schmutzbehälter und Wassertank | Material: Edelstahl | ||
| Hochleistungsradialventilator | |||
| Sauggebläseleistung | 18.000 m³/h | ||
| Leistungsaufnahme | 50 kW | ||
| Saugunterdruck/Wassersäule | 1.400 mm | ||
| Saugleitung | DN 250 | ||
| Hochdruck Plungerpumpe | alternativ | alternativ | |
| Fördermenge | 145 l/min | 173 l/min | 136 l/min |
| Betriebsdruck | max. 200 bar | max. 240 bar | max. 300 bar |
| Leistung | 60 kW | 79 kW | 79 kW |
| Antrieb | hydraulisch mit Load-Sensing-Pumpe stufenlos regelbar | ||
| Heckabsaugung mit Flächenreiniger Turbocleaner 2400 | |||
| Reinigungsbreite | 2.400 mm | ||
| extra große Lenkrollen zum Überfahren von Kanten | Durchmesser 250 mm | ||
| hydraulisch oder elektrisch angetriebene Wasserwerkzeuge | |||
| Heißwassertherme 180 kw mit Flammenüberwachung> | |||
| Betriebsdruck | bis 300 bar | ||
| Betriebsmittel | Diesel, 12 V DC | ||
Ölspurbeseitigung mit Turbocleaner auf Kehrmaschine Kobit K8 und K10
- Der Turbocleaner auf K 8 / K 10 ist bestens geeignet zur Ölspurbeseitigung und für Spezialreinigungen.
- Dekra-Zertifikat für Ölspurbeseitigung Nr. 205-1809505598/100
Entspricht den Anforderungen der Verkehrsflächenreingung und Ölspurbeseitigung auf Verkehrsflächen für Maschinen und Geräte nach Merkblatt DWA-M 715 – Ölbeseitigung auf Verkehrsflächen (Juni 2007)
